Pages

Senin, 16 September 2013

Honda Teruskan Dominasi, Marquez Sapu Bersih Sesi Latihan Bebas

Misano - Honda melanjutkan dominasinya di sesi latihan bebas MotoGP San Marino. Marc Marquez kembali menjadi yang tercepat dan diikuti oleh Dani Pedrosa yang ada di posisi kedua.

Dalam sesi latihan bebas ketiga di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Sabtu (14/9/2013) sore WIB, Marquez menjadi yang terbaik dengan catatan waktu satu menit 33,975 detik. Dia unggul 0,149 detik dari rekan setimnya, Pedrosa, yang ada di urutan kedua.

Posisi ketiga ditempati oleh Jorge Lorenzo. Pebalap Yamaha itu mencatatkan waktu satu menit 34,224 detik atau lebih lambat 0,249 detik dari Marquez.

Rekan satu tim Lorenzo, Valentino Rossi, menguntit di posisi keempat dengan catatan waktu satu menit 34,357 detik. Sedangkan posisi kelima menjadi milik pebalap Ducati, Andrea Dovizioso.

Tangga keenam dan ketujuh ditempati oleh Alvaro Bautista dan Stefan Bradl. Andrea Iannone, Nicky Hayden, dan Aleix Espargaro melengkapi posisi sepuluh besar.

Hasil Free Practice III MotoGP San Marino

Pos Rider Team/Bike Time Gap
1. Marc Marquez Honda 1m33.975s
2. Dani Pedrosa Honda 1m34.124s +0.149s
3. Jorge Lorenzo Yamaha 1m34.224s +0.249s
4. Valentino Rossi Yamaha 1m34.357s +0.382s
5. Andrea Dovizioso Ducati 1m34.448s +0.473s
6. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m34.569s +0.594s
7. Stefan Bradl LCR Honda 1m34.635s +0.660s
8. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m34.731s +0.756s
9. Nicky Hayden Ducati 1m34.822s +0.847s
10. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m34.824s +0.849s
11. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m34.908s +0.933s
12. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m35.063s +1.088s
13. Michele Pirro Pramac Ducati 1m35.280s +1.305s
14. Danilo Petrucci Ioda-Suter0BMW 1m35.731s +1.756s
15. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m35.737s +1.762s
16. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m35.977s +2.002s
17. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m36.014s +2.039s
18. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m36.412s +2.437s
19. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m36.623s +2.648s
20. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m36.831s +2.856s
21. Karel Abraham Cardion Aprilia 1m37.145s +3.170s
22. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m37.353s +3.378s
23. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m37.875s +3.900s
24. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m37.903s +3.928s

(nds/nds)


View the original article here

Tidak ada komentar:

Posting Komentar